<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeRacing.it &#187; BMW Motorrad Italia</title>
	<atom:link href="http://www.bikeracing.it/tag/bmw-motorrad-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikeracing.it</link>
	<description>Un portale a tutto tondo sul Motociclismo, perché le corse a due ruote non sono solo MotoGP e Superbike!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Superstock 1000: la BMW S1000RR Stock vince ovunque</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/39512_superstock-1000-la-bmw-s1000rr-stock-vince-ovunque/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/39512_superstock-1000-la-bmw-s1000rr-stock-vince-ovunque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 01:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=39512</guid>
		<description><![CDATA[Non solo vittoria nella FIM Cup con Ayrton Badovini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/08/ayrton_badovini_bmws1000rr_brno.jpg" alt="" title="Ayrton Badovini ha portato la BMW al trionfo nella FIM Cup" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-39513" /><br />
Quest&#8217;anno la <strong>BMW </strong>con la S1000RR ha presentato una vera &#8220;arma totale&#8221;, almeno per la Superstock. Il primo titolo è già stato conquistato da Ayrton Badovini a Silverstone, ma la nuova sportiva dell&#8217;Elica è destinata a vincere un pò ovunque in questa stagione.</p>
<p>Una BMW S1000RR comanda il CEV Stock Extreme con Javier Fores alla guida, schierato dal team Motorrad Competicion. Passando nel Regno Unito, John Kirkham è il leader del British Superstock 1000, mentre nella classe &#8220;Evo&#8221; del British Superbike (regolamento Superstock meno restrittivo) Steve Brogan resta il pilota da battere anche se costretto ad inseguire per 2 punti rispetto a Hudson Kennaugh (Aprilia).</p>
<p>I successi della <strong>BMW S1000RR</strong> tra le Superstock proseguono anche nel Road Racing, con Keith Amor che ha vinto la North West 200 nella propria categoria.</p>
<p>Anche in Australia Craig Coxhell ha portato la BMW del proprio team, CJC Racing, in vetta alla classifica dell&#8217;Australian Superstock, più volte nella top ten dell&#8217;assoluta della Superbike: le due classi corrono insieme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/39512_superstock-1000-la-bmw-s1000rr-stock-vince-ovunque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 1000: Ayrton Badovini ad un passo dal titolo</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/37038_superstock-1000-ayrton-badovini-ad-un-passo-dal-titolo/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/37038_superstock-1000-ayrton-badovini-ad-un-passo-dal-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 02:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000 Brno 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=37038</guid>
		<description><![CDATA[Può vincerlo con tre gare d'anticipo a Silverstone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/07/ayrton_badovini_brno_garastock.jpg" alt="" title="Ayrton Badovini vicino al titolo della Stock 1000" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-37039" /><br />
I numeri parlano chiaro: sei vittorie in sei gare, 150 punti, 77 di vantaggio. Il risultato per <strong>Ayrton Badovini</strong> dopo il successo di Brno, dove ha resistito agli attacchi di un velocissimo Lorenzo Zanetti e lottando con eccessive vibrazioni alla propria BMW S1000RR (dovute alla rottura della staffa del silenziatore a seguito del tamponamento di Berger al primo giro), è di poter conquistare il titolo già il 1 agosto a Silverstone con tre gare d&#8217;anticipo.</p>
<p>Con <strong>77 punti </strong>di margine rispetto a Michele Magnoni, 84 su Maxime Berger, a Badovini basterà terminare la gara di Silverstone davanti ai diretti inseguitori in classifica per conquistare la FIM Cup 2010. Anzi, si potrà permettere di perdere rispettivamente 2 e 9 punti nei confronti di Magnoni e Berger.</p>
<p>Con la vittoria di Brno inoltre Ayrton Badovini è salito in testa nella classifica di tutti i tempi della categoria, raggiungendo a quota <strong>8 successi</strong> Xavier Simeon e Claudio Corti.</p>
<p>Il pilota di Biella è già leader nella graduatoria delle pole position conquistate (ben 10): quello che manca è soltanto il titolo di categoria&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/37038_superstock-1000-ayrton-badovini-ad-un-passo-dal-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 1000: nuova omologazione per la S1000RR</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/36735_superstock-1000-nuova-omologazione-per-la-s1000rr/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/36735_superstock-1000-nuova-omologazione-per-la-s1000rr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=36735</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo albero motore omologato per la Stock]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/07/bmw_s1000rr_badovini_2010.jpg" alt="" title="Ayrton Badovini con la BMW S1000RR Superstock" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-36736" /><br />
Lo scorso 6 luglio la BMW, presso la Federazione Motociclistica Internazionale, ha omologato nuove parti per la <strong>BMW S1000RR</strong> sia per il regolamento Superbike che Superstock.</p>
<p>Nello specifico nella nuova &#8220;fiche&#8221; di omologazione è stato aggiunto un inedito albero motore, che le squadre BMW della Superstock possono già montare a partire dal round di Brno.</p>
<p>La precedente omologazione della BMW S1000RR era avvenuta lo scorso mese di febbraio, comprensiva dei sistemi ABS, DTC e cambio elettro assistito.</p>
<p>La BMW, va ricordato, sta dominando la Superstock 1000 FIM Cup: cinque gare sin qui disputate, cinque vittorie ad opera di Ayrton Badovini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/36735_superstock-1000-nuova-omologazione-per-la-s1000rr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 1000: test a Imola con Ayrton Badovini al top</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/35908_superstock-1000-test-a-imola-con-ayrton-badovini-al-top/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/35908_superstock-1000-test-a-imola-con-ayrton-badovini-al-top/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Beretta]]></category>
		<category><![CDATA[Garnier Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Baz]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Morillas Racing School]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Barrier]]></category>
		<category><![CDATA[Ten Kate Race Junior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=35908</guid>
		<description><![CDATA[Prove al Santerno per le prossime gare del calendario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/06/daniele_beretta_test_imola.jpg" alt="" title="Daniele Beretta presente a Imola" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-35909" /><br />
Come già accaduto lo scorso anno i test collettivi di Imola del Mondiale Superbike sono stati aperti, per la prima giornata, anche ad alcune squadre della Superstock 1000 FIM Cup, nello specifico BMW Motorrad Italia, Garnier Racing Team, Morillas Racing School e SS Lazio Motorsport (Stop&#038;Go Racing Team).</p>
<p>Manco a dirlo è stato <strong>Ayrton Badovini</strong> il pilota più veloce nonostante una scivolata: 1&#8242;52&#8243;375 il suo miglior tempo, mezzo secondo di vantaggio rispetto alla BMW S1000RR schierata dal Garnier Racing Team del francese Sylvain Barrier, con il quale aveva ingaggiato un bel duello a Monza fino alla caduta di quest&#8217;ultimo. Badovini prende così riferimenti importanti con la sua BMW in vista della tappa di settembre del calendario, in un circuito dove vinse (squalifica per irregolarità tecnica a parte) lo scorso anno con la Aprilia RSV4.</p>
<p>In classifica con il terzo tempo Maxime Berger, secondo in campionato con la Honda CBR 1000RR del team Ten Kate Race Junior, che ha preceduto <strong>Lorenzo Zanetti</strong>, grande novità di questo test con la Ducati 1098R con i colori della SS Lazio schierata dal Stop&#038;Go Racing Team. &#8220;Zorro&#8221;, fino allo scorso anno nel Motomondiale classe 125, ha debuttato con una potente 1200cc dopo aver preso contatto con le 4 tempi nel CIV Superstock 600 dove è già protagonista.</p>
<p>Zanetti, nonostante una scivolata, ha preceduto in classifica <strong>Daniele Beretta</strong> (<em>nella foto</em>) con la seconda S1000RR di BMW Motorrad Italia e Loris Baz, giunto a Imola per risolvere un paio di problemi alla sua Yamaha R1 del team di Adrien Morillas.</p>
<p><strong>Superstock 1000 FIM Cup 2010</strong><br />
<em>Test Imola, Classifica</em></p>
<p>01- Ayrton Badovini &#8211; BMW Motorrad Italia &#8211; BMW S1000RR &#8211; 1&#8242;52.375<br />
02- Sylvain Barrier &#8211; Garnier Junior Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 0.501<br />
03- Maxime Berger &#8211; Ten Kate Race Junior &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 0.771<br />
04- Lorenzo Zanetti &#8211; SS Lazio Motorsport &#8211; Ducati 1098R &#8211; + 1.241<br />
05- Daniele Beretta &#8211; BMW Motorrad Italia &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 1.247<br />
06- Loris Baz &#8211; MRS Racing &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 2.460</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/35908_superstock-1000-test-a-imola-con-ayrton-badovini-al-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 1000: Ayrton Badovini ad un passo dalla storia</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/35716_superstock-1000-ayrton-badovini-ad-un-passo-dalla-storia/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/35716_superstock-1000-ayrton-badovini-ad-un-passo-dalla-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=35716</guid>
		<description><![CDATA[Punta alla stagione perfetta e al record di tutti i tempi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/06/ayrton_badovini_misano_weekend.jpg" alt="" title="Ayrton Badovini a Misano" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-35717" /><br />
Cinque gare, cinque vittorie. Sembra inarrestabile l&#8217;avanzata di <strong>Ayrton Badovini</strong> e di tutto il team BMW Motorrad Italia nella Superstock 1000 FIM Cup 2010. Anche a Misano Adriatico il pilota biellese, in sella alla missilistica BMW S1000RR, ha conquistato la vittoria avviandosi alla seconda metà del campionato a punteggio pieno, 125 punti.</p>
<p>Per Badovini, oltre alla soddisfazione per questa vittoria, ci sono due possibilità (concrete, purtroppo per gli avversari) di entrare nella storia della categoria.</p>
<p>Con questo ruolino di marcia Badovini più realizzare la &#8220;stagione perfetta&#8221;, puntando a vincere anche le restati prove del calendario.</p>
<p>Senza dubbio più realistica l&#8217;opportunità di diventare il pilota più vittorioso di sempre nella categoria. Attualmente Badovini è a quota 7 successi, ad una sola lunghezza di svantaggio rispetto a Xavier Simeon e Claudio Corti, due ex-campioni della categoria oggi presenza fissa nelle posizioni di vertice della Moto2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/35716_superstock-1000-ayrton-badovini-ad-un-passo-dalla-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike: a Misano Adriatico con BMW SBK Experience</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/34490_superbike-a-misano-adriatico-con-bmw-sbk-experience/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/34490_superbike-a-misano-adriatico-con-bmw-sbk-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike Misano 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=34490</guid>
		<description><![CDATA[Pacchetto di BMW Motorrad Italia per Misano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/06/bmw_troy_corser_s1000rr.jpg" alt="" title="Troy Corser con la BMW S 1000 RR" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-34491" /><br />
Per le tappe italiane della Superbike, e nello specifico Misano Adriatico, BMW Motorrad Italia ha dato vita al pacchetto &#8220;<strong>BMW SBK Experience</strong>&#8220;, disponibile a 135 euro per tutti gli appassionati della Superbike.</p>
<p>Il pacchetto comprende il biglietto per la tribuna BMW, Summer Jacket, T-Shirt e cappellino replica del BMW Motorrad Italia Superstock Team, sacca portacasco, bang bang, guida BMW 2010, parcheggio moto nell’Exclusive Parking BMW con servizio guardaroba.</p>
<p>Gli appassionati della Superbike potranno così seguire dalla Tribuna BMW i team BMW Motorrad Motorsport della Superbike (con Troy Corser e Ruben Xaus in sella alle S 1000 RR ufficiali) e BMW Motorrad Italia della Superstock, con Ayrton Badovini dominatore delle prime quattro gare stagionali.</p>
<p>Per tutte le informazioni vi rimandiamo al <a href="http://www.bmw-motorrad.it/it/it/index.html?content=http://www.bmw-motorrad.it/it/it/fascination/sbk/index.html&#038;notrack=1">sito internet ufficiale</a> di BMW Motorrad Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/34490_superbike-a-misano-adriatico-con-bmw-sbk-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 1000: test per BMW Motorrad Italia a Misano</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/32435_superstock-1000-test-per-bmw-motorrad-italia-a-misano/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/32435_superstock-1000-test-per-bmw-motorrad-italia-a-misano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Beretta]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=32435</guid>
		<description><![CDATA[Prove in vista del quinto appuntamento stagionale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/05/daniele_beretta_bmws1000rr_test.jpg" alt="" title="Daniele Beretta con la BMW S1000RR" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-32437" /><br />
Il team dominatore della Superstock 1000 FIM Cup 2010, <strong>BMW Motorrad Italia</strong>, proverà sul circuito di Misano Adriatico a pochi giorni dal quinto appuntamento stagionale proprio sull&#8217;ex tracciato Santamonica.</p>
<p>La squadra diretta da Serafino Foti scenderà in pista al gran completo il 15 e 16 giugno, insieme a molte squadre della Superbike tra cui proprio BMW Motorrad Motorsport.</p>
<p>Con le due BMW S1000RR non mancheranno<strong> Ayrton Badovini</strong> e <strong>Daniele Beretta</strong> (<em>nella foto</em>), il primo leader di campionato con 4 vittorie su 4 gare (più l&#8217;affermazione in qualità di wild card nel CIV a Monza), il secondo in netta ripresa come dimostra il podio nell&#8217;ultima gara (3° sempre a Monza).</p>
<p>Va detto che, eccezion fatta per Assen, BMW Motorrad Italia ha sempre provato prima sui medesimi circuiti del calendario della Coppa del Mondo Stock: a Portimao e Valencia nei test invernali, a Monza nel Campionato Italiano e, adesso, anche a Misano Adriatico.</p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong>: <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/32435_superstock-1000-test-per-bmw-motorrad-italia-a-misano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 1000: Badovini nuovo recordman di pole position</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/31296_superstock-1000-badovini-nuovo-recordman-di-pole-position/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/31296_superstock-1000-badovini-nuovo-recordman-di-pole-position/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=31296</guid>
		<description><![CDATA[Otto in carriera, leader di questa speciale classifica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/05/stock1000_bmw_badovini_monza.jpg" alt="" title="Ayrton Badovini, otto pole in carriera" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-31297" /><br />
Con la pole position di Monza <strong>Ayrton Badovini</strong> ha segnato un nuovo record nella classe Superstock 1000. Il pilota biellese è infatti leader in solitaria in testa alla classifica dei piloti ad aver conquistato il maggior numero di pole nella categoria, ben 8.</p>
<p>Badovini ad Assen aveva raggiunto a quota 7 Claudio Corti, Vittorio Iannuzzo e Walter Tortoroglio, ma con la pole di Monza è primo assoluto in questa particolare graduatoria.</p>
<p>&#8220;Speedy Ayrton&#8221; è inoltre l&#8217;unico pilota ad aver ottenuto la pole con tre diverse moto: con la MV Agusta (4), con Aprilia (lo scorso anno a Imola) ed in questo 2010 con BMW.</p>
<p>Il pilota <strong>BMW Motorrad Italia</strong> può inoltre raggiungere e superare Claudio Corti e Xavier Simeon nel computo delle vittorie conseguite nella Superstock 1000: i due sono fermi a quota 8, Badovini è già a 6. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/31296_superstock-1000-badovini-nuovo-recordman-di-pole-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 1000: Ayrton Badovini in fuga dopo Monza</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/30958_superstock-1000-ayrton-badovini-in-fuga-dopo-monza/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/30958_superstock-1000-ayrton-badovini-in-fuga-dopo-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=30958</guid>
		<description><![CDATA[Punteggio pieno per il pilota BMW Motorrad Italia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/05/ayrton_badovini_wheeling_bmwmonza.jpg" alt="" title="Ayrton Badovini doma la BMW S1000RR a Monza" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-30959" /><br />
Nella gara più attesa da tutto il team BMW Motorrad Italia, preparata con una settimana d&#8217;anticipo disputando sullo stesso tracciato la prova del CIV, <strong>Ayrton Badovini</strong> a Monza non ha sbagliato, cogliendo la quarta vittoria in quattro gare nella Superstock 1000 FIM Cup. Alla pole position il pilota biellese ha fatto seguire l&#8217;affermazione in gara, tenendo testa a Sylvain Barrier nei primi giri, volando in fuga dopo la scivolata alla &#8220;Lesmo 2&#8243; del pilota francese.</p>
<p>&#8220;<em>Questa per me e per tutta la squadra era la gara più sentita della stagione</em>&#8220;, ha ammesso Badovini. &#8220;<em>Mi sentivo perfettamente a mio agio con la moto, avevo il pieno controllo della situazione. Il team mi ha messo a disposizione una moto perfetta, sono molto felice di come è andata la gara e della situazione in campionato</em>&#8220;.</p>
<p>Adesso Ayrton Badovini è a punteggio pieno a quota 100, praticamente il doppio rispetto a Michele Magnoni (47), Maxime Berger (46) e Davide Giugliano (45).</p>
<p>Con sei gare ancora da disputarsi, Badovini ha già messo una seria ipoteca alla conquista della Coppa del Mondo Superstock, con la rincorsa che ripartirà a Misano Adriatico il prossimo 27 giugno.</p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong>: <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/30958_superstock-1000-ayrton-badovini-in-fuga-dopo-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 1000: a Monza attenti alle velocità BMW</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/30565_superstock-1000-a-monza-attenti-alle-velocita-bmw/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/30565_superstock-1000-a-monza-attenti-alle-velocita-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorrad Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Beretta]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000 Monza 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=30565</guid>
		<description><![CDATA[Sfiorati i 310 orari nel campionato italiano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/05/daniele_beretta_civ_stock1000_monza.jpg" alt="" title="Daniele Beretta con una delle BMW S1000RR" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-30566" /><br />
Lo scorso anno in gara Xavier Simeon, in sella alla Ducati 1098R dello Xerox Junior Team, riuscì a raggiungere l&#8217;incredibile (fino a quel momento) velocità sul rettilineo principale di Monza di 312 km/h. Quest&#8217;anno sembra quasi una formalità che questo primato vada in frantumi, complice lo strapotere motoristico della <strong>BMW S1000RR</strong>.</p>
<p>Nella prova del Campionato Italiano Velocità nella medesima categoria, a cui <strong>BMW Motorrad Italia</strong> ha preso parte come wild card con il leader della FIM Cup Ayrton Badovini e Daniele Beretta (nella foto alla staccata della Ascari), sono già stati sfiorati i 310 orari.</p>
<p>Badovini nelle prime prove si è spinto fino ai 309.6 km/h, non da meno Beretta rimasto sui 308.6 orari di velocità massima. Poco indicativi i valori in gara, complice l&#8217;asfalto &#8220;umido&#8221; che ha lasciato i piloti (Badovini in primis) la preoccupazione principale di non cadere in vista della prova della Coppa del Mondo FIM.</p>
<p>C&#8217;è già una scommessa su cosa riusciranno a fare le BMW questo fine settimana a Monza in termini prettamente velocistici. Azzardato parlare di, minimo, 315 orari?&#8230;</p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong>: <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/30565_superstock-1000-a-monza-attenti-alle-velocita-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
