<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeRacing.it &#187; Florian Marino</title>
	<atom:link href="http://www.bikeracing.it/tag/florian-marino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikeracing.it</link>
	<description>Un portale a tutto tondo sul Motociclismo, perché le corse a due ruote non sono solo MotoGP e Superbike!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Superbike: cronaca della giornata di qualifiche al Nurburgring</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/41715_superbike-cronaca-della-giornata-di-qualifiche-al-nurburgring/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/41715_superbike-cronaca-della-giornata-di-qualifiche-al-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Lavezzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[Broc Parkes]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Chaz Davies]]></category>
		<category><![CDATA[David Salom]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Giugliano]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Eddi La Marra]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Laverty]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Gino Rea]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Guarnoni]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Katsuaki Fujiwara]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Sofuoglu]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Camier]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Haslam]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Baroni]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Baz]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Roccoli]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Neukirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Pirro]]></category>
		<category><![CDATA[Niriyuki Haga]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Tamburini]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Barrier]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Corser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=41715</guid>
		<description><![CDATA[I risultati del sabato delle quattro categorie in gara]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/09/max_biaggi_sp_nurburgring_2010.jpg" alt="" title="Max Biaggi in Superpole al Nurburgring" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-41789" /><br />
Seconda giornata di qualifiche sul tracciato del Nurburgring che sarà teatro domani della undicesima prova stagionale del Mondiale Superbike. Sul freddo e imponente tracciato tedesco il sole ha faticato a fare capolino tra le nuvole mentre in pista, i piloti impegnati nelle quattro categorie del World Superbike, si giocavano le posizioni valide per la griglia di partenza delle gare di domenica. La Superpole è andata a Max Biaggi e le pole position delle categorie Superport e Superstock 1000 rispettivamente a Eugene Laverty e ad Ayrton Badovini. Come da programma tradizionale si è disputata nel tardo pomeriggio la gara della Superstock 600 conquistata da Jeremy Guarnoni.</p>
<p><strong>Superbike: seconda Superpole stagionale per Max Biaggi</strong></p>
<p>È il leader della classifica generale, Max Biaggi, ad aggiudicarsi la Superpole di oggi con l&#8217;ottimo tempo di 1&#8242;54.595 che gli assicura la casella numero uno sulla griglia di partenza della gara di domani. L&#8217;italiano del Team Aprilia Alitalia ha preceduto di soli 26 millesimi lo spagnolo del Team Ducati Althea, Carlos Checa, dimostratosi in ottima forma sin dalle prime libere di ieri. Il terzo tempo era stato ottenuto da un ottimo James Toseland con la Yamaha prima di essere retrocesso in ottava posizione per essere partito dalla pit-lane con semaforo ancora rosso. Terza casella in griglia dunque per Sylvain Guintoli su Suzuki autore, insieme a Tom Sykes su Kawasaki, di una prestazione maiuscola durante la SP2 che ha relegato Michel Fabrizio e Cal Crutchlow in terza fila rispettivamente in nona e decima posizione. Tornando alla griglia di partenza, chiude la prima fila il britannico del Team Ten Kate, Jonathan Rea, ottavo. Seconda fila per l&#8217;inseguitore di Biaggi per il titolo, Leon Haslam, Noriyuki Haga, Tom Sykes e appunto James Toseland. Terza fila per i già citati Fabrizio e Crutchlow seguiti dalla BMW di Ruben Xaus (protagonista di una scivolata), undicesimo, e Lorenzo Lanzi sulla Ducati del Team DFX Corse. Da segnalare il pomeriggio nero di Troy Corser sempre molto veloce nelle altre sessioni e autore di ben tre scivolate nell&#8217;arco di mezz&#8217;ora che lo hanno fermato in quattordicesima posizione in quarta fila. Disastro anche per Shane Byrne che poteva mirare a una posizione nelle prime due file, che invece ha rovinato con una scivolata nella SP1 chiudendo con il diciassettesimo tempo.</p>
<p><strong>Supersport: Eugene Laverty batte Sofuoglu</strong></p>
<p>La lotta per il titolo Supersport dopo l&#8217;uscita di scena di Joan Lascorz in seguito al brutto incidente al via della gara di Silverstone si è ridotta alla coppia Eugene Laverty &#8211; Kenan Sofuoglu che fin dalle prime sessioni del weekend hanno battagliato per ottenere la pole position per la gara di domani. La prima casella in griglia di partenza l&#8217;ha conquistata l&#8217;irlandese del Team Parkalgar con il crono di 1&#8242;58.415, di 142 millesimi più veloce del turco di casa Ten Kate. Segue la coppia Kawasaki Motocard.com con Broc Parkes, sostituto di Lascorz, terzo e Katsuaki Fujiwara quarto. Seconda fila per il giovane Gino Rea con la Honda del Team Intermoto Czech davanti a Fabien Foret (Kawasaki Lorenzini by Leoni)  e al primo degli italiani, Michele Pirro, sulla seconda Honda della compagine olandese. Chiude la seconda fila David Salom con la Triumph. Sfortunato invece il compagno di squadra, Chaz Davies, bloccato da un inconveniente tecnico e costretto a partire dalla sedicesima piazza. Gli altri italiani sono Massimo Roccoli nono davanti a un ottimo Mark Aitchinson sulla Honda del Team Kuja Racing, Roberto Tamburini quattordicesimo, Iannuzzo diciassettesimo e Dell&#8217;Omo diciottesimo.</p>
<p><strong>Superstock 1000: Badovini, come da tradizione</strong></p>
<p>Il titolo lo ha già conquistato un mese fa a Silvestrone con ben tre prove di anticipo sulla fine del campionato ma ciò non ha fermato Ayrton Badovini dall&#8217;ottenere l&#8217;ennesima pole position stagionale in sella alla BMW del Team BMW Motorrad Italia STK. Il ventiquattrenne pilota biellese ha staccato il tempo di 1&#8242;59.181 staccando di 156 millesimi un sorprendente Lorenzo Zanetti che porta in pista la Ducati del Team SS Lazio Motorsport. Terza posizione per Maxime Berger con la Honda del Team Ten Kate Junior seguito dall&#8217;italiano Andrea Antonelli. Seconda fila per la BMW del Team Garnier guidata da Barrier, davanti a Magnoni, Lammert e a Davide Giugliano con la Suzuki del Team O6. Nona piazza per Lorenzo Baroni seguito da Mahr a conclusione della top ten. Gli altri italiani sono Beretta e Petrucci quattordicesimo e quindicesimo e Vivarelli ventesimo.</p>
<p><strong>Superstock 600: Jeremy Guarnoni vince e allunga in classifica</strong></p>
<p>La prima gara di weekend tedesco del Mondiale Superbike se l&#8217;è aggiudicata il francese Jeremy Guarnoni al termine di una  gara gestita con maturità controllando gli avversari. Complici gli errori di Elliott (Kawasaki Racedays), penalizzato per partenza anticipata, e Lanusse, autore di un lungo alla penultima tornata, il giovane francese si è portato in testa tagliando il traguardo per primo sotto la bandiera a scacchi e portando il suo vantaggio a +43 sul diretto inseguitore Florian Marino. Il giovane francese ha finito solo ottavo, non al 100% della forma fisica dopo l&#8217;infortunio accorsogli nel corso della prova dell&#8217;IDM ad Assen un paio di settimane fa. Sul podio con Guarnoni salgono Covena (Yamaha Econocom) e Lanusse (MRS Racing). Il primo degli italiani è Lombardi in quarta posizione davanti a Moser, Karlsen e D&#8217;Annunzio. Seguono Marino, Fanelli e Buhn a chiusura della top-ten. Gli altri italiani sono Cocco quindicesimo e Gregorini ritirato a causa di una scivolata.</p>
<p>Il meteo della giornata di domani prevede cielo sereno e temperature stabili tra i 14°C e i 18°C per le due manche Superbike e le gare Supersport e Superstock 1000 in programma a partire dalle ore 10.40.</p>
<p><strong>Silvia Lavezzo</strong></p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong>: <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/41715_superbike-cronaca-della-giornata-di-qualifiche-al-nurburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 600 Nurburgring Gara: Guarnoni ancora vincitore</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/41767_superstock-600-nurburgring-gara-guarnoni-ancora-vincitore/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/41767_superstock-600-nurburgring-gara-guarnoni-ancora-vincitore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Piccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Federico D'Annunzio]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Cocco]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Gregorini]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Guarnoni]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Moser]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Calero]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Major]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Lanusse]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Le Coquen]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 600]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 600 Nurburgring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tags: Davide Fanelli]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Covena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=41767</guid>
		<description><![CDATA[Ottavo Florian Marino, campionato praticamente chiuso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/09/jeremy_guarnoni_nurburgring_race_stock600.jpg" alt="" title="Jeremy Guarnoni vicino al titolo europeo" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-41786" /><br />
Nella gara Superstock 600 sul circuito del Nurburgring, vince la maturità e la relativa esperienza, vista la giovane età del pilota. E&#8217; <strong>Jeremy Guarnoni</strong>, attuale capo-classifica con la Yamaha MRS Racing, ad ottenere la vittoria e chiudere praticamente i conti per il titolo, avendo portato il suo vantaggio in classifica a +43 su Florian Marino. Il francese ha concluso infatti ottavo al traguardo dopo una buona partenza, in netto deficit fisico visto l&#8217;infortunio rimediato ad Assen nella gara che ha corso come wild-card nell&#8217;IDM Supersport.</p>
<p>Guarnoni, pupillo di Adrian Morillas, ha condotto una gara ragionata ed accorta, sfruttando gli errori ingenui dei piloti che potenzialmente potevano contendergli il successo: stiamo parlando di Joshua Elliott (Kawasaki Racedays), penalizzato con un ride-through per una più che evidente partenza anticipata, e del secondo pilota MRS Racing <strong>Romain Lanusse</strong>, autore di un lungo alla curva 3 (complesso &#8220;Arena&#8221;) al penultimo passaggio, mentre comandava la gara. Il giovane francese n°6 ha in ogni caso ottenuto l&#8217;ultimo gradino del podio, preceduto dalla wild-card olandese Tony Covena (Yamaha Econocom).</p>
<p>Quarto posto senza infamia né lode per <strong>Dino Lombardi</strong>, il quale riesce però a guadagnare punti preziosi per il secondo posto in classifica finale, e che ha preceduto il tedesco Marc Moser (Triumph Sport-Evolution),partito malissimo dallo schieramento, tanto da transitare tredicesimo al primo passaggio. L&#8217;autore della pole position è stato comunque artefice di una spettacolare rimonta in soli 9 giri di gara.</p>
<p>In sesta posizione troviamo il norvegese Fredrik Karlsen (Suzuki MTM Racing Team), seguito dal nostro Federico D&#8217;Annunzio (Yamaha Martini Corse), da Florian Marino (Honda Ten Kate Race Junior) e da Davide Fanelli, anch&#8217;egli autore di una corsa in rimonta vista l&#8217;undicesima piazza allo start e la partenza non perfetta. Per il pilota marchigiano è costato molto il problema tecnico rimediato nel primo turno di libere.</p>
<p>Un piccolo e prezioso punto è stato rimediato dal giovanissimo Francesco Cocco (Yamaha Elle2Promotion), pilota 15enne da poco, mentre per il secondo pilota del team, Giuliano Gregorini, si tratta di DNF per una caduta rimediata nel corso della quinta tornata alla curva &#8220;Dunlop&#8221;.</p>
<p><strong>Superstock 600 European Championship 2010</strong><br />
<em>Nurburgring, Classifica Gara</em></p>
<p>01- Jeremy Guarnoni &#8211; MRS Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; 9 giri in 18&#8242;47.113<br />
02- Tony Covena &#8211; Econocom &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 0.877<br />
03- Romain Lanusse &#8211; MRS Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2.512<br />
04- Dino Lombardi &#8211; Martini Corse &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 7.595<br />
05- Marc Moser &#8211; Sport Evolution &#8211; Triumph Daytona 675 &#8211; + 10.297<br />
06- Fredrik Karlsen &#8211; MTM Racing Team &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 10.404<br />
07- Federico D&#8217;Annunzio &#8211; Martini Corse &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 11.180<br />
08- Florian Marino &#8211; Ten Kate Race Junior &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 11.453<br />
09- Davide Fanelli &#8211; All Service System by QDP &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 11.968<br />
10- Jan Buhn &#8211; Jan Buhn Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 17.672<br />
11- Richard De Tournay &#8211; Team ASPI &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 17.749<br />
12- Gauthier Duwelz &#8211; MTM Racing Team &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 17.956<br />
13- Kevin Walk &#8211; Willems Racing Team &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 18.858<br />
14- Nelson Major &#8211; Team Trasimeno &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 18.919<br />
15- Francesco Cocco &#8211; Elle2 Promotion &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 21.246<br />
16- Tomas Krajci &#8211; TK Racing Slovakia &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 21.838<br />
17- Kevin Van Leuven &#8211; Start Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 26.990<br />
18- Joshua Elliott &#8211; Racedays Kawasaki &#8211; Kawasaki ZX-6R &#8211; + 36.274<br />
19- Mircea Vrajitoru &#8211; C.S.M. Bucharest &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 41.388</p>
<p><strong>Valerio Piccini</strong></p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong> <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/41767_superstock-600-nurburgring-gara-guarnoni-ancora-vincitore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superstock 600 Qualifiche 2: pole position per Marc Moser</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/41682_superstock-600-qualifiche-2-pole-position-per-marc-moser/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/41682_superstock-600-qualifiche-2-pole-position-per-marc-moser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Piccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superstock]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Federico D'Annunzio]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Cocco]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Gregorini]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Guarnoni]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Moser]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Calero]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Major]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Lanusse]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Le Coquen]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 600]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 600 Nurburgring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tags: Davide Fanelli]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Covena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=41682</guid>
		<description><![CDATA[Dietro di lui Jeremy Guarnoni, ottavo Florian Marino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/09/marc_moser_qualifiche_nurburgring.jpg" alt="" title="Marc Moser in pole al Nurburgring" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-41687" /><br />
Il tedesco <strong>Marc Moser</strong> (Triumph Sport-Evolution) si riconferma al vertice della classifica anche nel secondo turno di qualifiche della Stock 600, conquistando da wild-card la pole position per la gara in programma oggi pomeriggio, ore 18. Il pilota dell&#8217;IDM Supersport è riuscito inoltre a scendere sotto il muro dei due minuti e quattro grazie ad un ottimo crono di 2&#8242;03.890, risultando l&#8217;unico pilota in pista a riuscire nell&#8217;impresa.</p>
<p>Dietro al pilota di casa, si conferma il capo-classifica <strong>Jeremy Guarnoni</strong> (Yamaha MRS Racing) il quale, vista la difficile condizione a livello fisico del rivale per il titolo Florian Marino (ottavo con la Honda Ten Kate Race Junior) vede così il successo finale nella competizione sempre più vicino.</p>
<p>Guarnoni ha preceduto il compagno di squadra <strong>Romain Lanusse</strong>, ancora una volta molto competitivo, il britannico Joshua Elliott (Kawasaki Racedays), le due wild-card Giuliano Gregorini (Yamaha Elle2Promotion) e Tony Covena (Yamaha Econocom) e il beneventano Dino Lombardi (Yamaha Martini Corse).</p>
<p>Ottavo, come già detto, è <strong>Florian Marino</strong> che precede il norvegese Fredrik Karlsen (Yamaha MTM Racing Team) e un&#8217;altra wild-card, il tedesco Jan Buhn, sempre su Yamaha (Jan Buhn Racing).</p>
<p><strong>Superstock 600 European Championship 2010</strong><br />
<em>Nurburgring, Classifica complessiva Qualifiche</em></p>
<p>01- Marc Moser &#8211; Sport Evolution Triumph Daytona 675 &#8211; 2&#8242;03.890<br />
02- Jeremy Guarnoni &#8211; MRS Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 0.310<br />
03- Romain Lanusse &#8211; MRS Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 0.369<br />
04- Joshua Elliott &#8211; Racedays Kawasaki &#8211; Kawasaki ZX-6R &#8211; + 0.391<br />
05- Giuliano Gregorini &#8211; Elle2 Promotion &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 0.463<br />
06- Tony Covena &#8211; Econocom &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 0.837<br />
07- Dino Lombardi &#8211; Martini Corse &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1.227<br />
08- Florian Marino &#8211; Ten Kate Race Junior &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 1.230<br />
09- Fredrik Karlsen &#8211; MTM Racing Team &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1.514<br />
10- Jan Buhn &#8211; Jan Bühn Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1.724<br />
11- Davide Fanelli &#8211; All Service System by QDP &#8211; Honda CBR 600RR &#8211; + 1.744<br />
12- Federico D&#8217;Annunzio &#8211; Martini Corse &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1.854<br />
13- Francesco Cocco &#8211; Elle2 Promotion &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1.886<br />
14- Steven Le Coquen &#8211; Team ASPI &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 1.995<br />
15- Kevin Walk &#8211; Willems Racing Team &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2.176<br />
16- Gauthier Duwelz &#8211; MTM Racing Team &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2.350<br />
17- Richard De Tournay &#8211; Team ASPI &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2.393<br />
18- Tomas Krajci &#8211; TK Racing Slovakia &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 2.802<br />
19- Nelson Major &#8211; Team Trasimeno &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 3.109<br />
20- Kevin Van Leuvven &#8211; Start Racing &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 3.987<br />
21- Mircea Vrajitoru &#8211; C.S.M. Bucharest &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 4.436<br />
22- Daniel Puffe &#8211; Motorradtke Racing Team &#8211; Yamaha YZF R6 &#8211; + 5.429</p>
<p><strong>Valerio Piccini</strong></p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong> <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/41682_superstock-600-qualifiche-2-pole-position-per-marc-moser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike: cronaca della giornata di venerdì al Nurburgring</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/41620_superbike-cronaca-della-giornata-di-venerdi-al-nurburgring/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/41620_superbike-cronaca-della-giornata-di-venerdi-al-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Lavezzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Boscoscuro]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[Broc Parkes]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Chaz Davies]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Iddon]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Beretta]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Dell'Omo]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Petrucci]]></category>
		<category><![CDATA[David Salom]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Fanelli]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Giugliano]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Lammert]]></category>
		<category><![CDATA[Eddi La Marra]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Laverty]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Foret]]></category>
		<category><![CDATA[Federico D'Annunzio]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Marino]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Cocco]]></category>
		<category><![CDATA[Gino Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Gregorini]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Lowry]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Guarnoni]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[Katsuaki Fujiwara]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Sofuoglu]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Camier]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Haslam]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Baroni]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Lanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[Loris Baz]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Scassa]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Moser]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Aitchison]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Roccoli]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Baiocco]]></category>
		<category><![CDATA[Matthieu Lagrive]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Neukirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Magnoni]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Pirro]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Praia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Calero]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Major]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Vivarelli]]></category>
		<category><![CDATA[Noriyuki Haga]]></category>
		<category><![CDATA[Ondrej Jezek]]></category>
		<category><![CDATA[Pere Tutusaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Mahr]]></category>
		<category><![CDATA[Robbin Harms]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Tamburini]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Lanusse]]></category>
		<category><![CDATA[Ronan Quarmby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Xaus]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Le Coquen]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Barrier]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Guintoli]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Sykes]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Covena]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Corser]]></category>
		<category><![CDATA[Vittorio Iannuzzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=41620</guid>
		<description><![CDATA[I risultati delle quattro classi in gara al Nurburgring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-41625" title="Troy Corser protagonista del venerdì al Nurburgring" src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/09/troy_corser_nurburgring_friday.jpg" alt="" width="590" height="442" /><br />
Prima giornata di qualifiche sul freddo tracciato tedesco del Nurburgring valide per la gara di domenica, undicesima prova del Mondiale Superbike 2010. Ad ottenere le pole position provvisorie sono Checa (Superbike), Sofuoglu (Supersport), Antonelli (Superstock 1000) e Moser (Superstock 600).</p>
<p><strong>Superbike: Checa precede Corser</strong></p>
<p>Nella categoria Superbike è lo spagnolo Carlos Checa sulla Ducati del Team Althea ad ottenere il miglior tempo con il crono di 1&#8242;55.232 staccando di 2 decimi l&#8217;australiano Troy Corser portacolori del Team BMW Motorrad Motorsport, qui alla gara di casa. Seguono Michel Fabrizio sulla Ducati del Team Xerox protagonista di una scivolata e il compagno di squadra di Checa, Shane Byrne, quarto a chiusura della prima fila provvisoria. Quinto tempo per Noriyuki Haga che finalmente riesce a tornare sulle posizioni di testa, seguito dal leader della classifica generale Max Biaggi, sesto con l&#8217;Aprilia. Settima e ottava posizione per la coppia britannica protagonista della precedente prova a Silverstone, Crutchlow e Rea, con il pilota del Team Yamaha Sterilgarda a precedere il connazionale in ottava posizione. In difficoltà il diretto inseguitore di Biaggi, Leon Haslam che con la Suzuki non riesce ad andare oltre l&#8217;undicesimo tempo fotocopiato al millesimo di secondo dal pilota di casa Max Neukirchner con la Honda del Team Ten Kate. Giornata no per gli inglesi Camier e Toseland rispettivamente sedicesimo e diciottesimo. Gli altri italiani, infine, sono Scassa tredicesimo, Lanzi quindicesimo, Lai e Baiocco ventunesimo e ventiduesimo a chiusura della classifica.</p>
<p><strong>Supersport: Sofuoglu dominatore</strong></p>
