<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeRacing.it &#187; Jakub Smrz</title>
	<atom:link href="http://www.bikeracing.it/tag/jakub-smrz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikeracing.it</link>
	<description>Un portale a tutto tondo sul Motociclismo, perché le corse a due ruote non sono solo MotoGP e Superbike!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Superbike: Jakub Smrz con Ducati Liberty Racing nel 2011</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/wsbk/42105_superbike-jakub-smrz-con-ducati-liberty-racing-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/wsbk/42105_superbike-jakub-smrz-con-ducati-liberty-racing-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=42105</guid>
		<description><![CDATA[Debutterà un nuovo team con le Ducati 1198]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/09/jakub_smrz_ducati_2010.jpg" alt="" title="Jakub Smrz tornerà con Ducati" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-42106" /><br />
Da Brno insieme al B&#038;G Racing è passato ad Aprilia, ma a fine stagione <strong>Jakub Smrz</strong> tornerà in sella ad una Ducati schiera dal debuttante team Liberty Racing. L&#8217;annuncio ufficiale è arrivato in giornata direttamente dal Liberty CZ Group, sede nella Repubblica Ceca, che correrà nel World Superbike 2011 disponendo delle Ducati 1198.</p>
<p>Operativo nel settore della distribuzione alimentare e titolare del brand Effenbert (birra), il <strong>Liberty CZ Group</strong> ha ingaggiato Jakub Smrz e sta preparando questo debutto con una nuova struttura organizzata da Natale Egi e Marco Callero, volti noti nel cirsu Superbike.</p>
<p>Il contratto stipulato con &#8220;Kuba&#8221; è di due anni, e come rivela il CEO Liberty CZ Group Mario Bertuccio &#8220;<em>Siamo felici di iniziare questa avventura con Ducati, una moto che riteniamo ancor oggi altamente competitiva, e con Jakub Smrz. Il nostro sarà un programma pluriennale dove ci attendiamo di vedere da subito dei buoni risultati</em>&#8220;.</p>
<p>Al fianco di Kuba potrebbe esserci un secondo pilota da definire nelle prossime settimane in tempo per i primi test pre-campionato 2011.</p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong>: <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/wsbk/42105_superbike-jakub-smrz-con-ducati-liberty-racing-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike Nurburgring Gara 2: un capolavoro per Noriyuki Haga</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/topnews/41887_superbike-nurburgring-gara-2-un-capolavoro-per-noriyuki-haga/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/topnews/41887_superbike-nurburgring-gara-2-un-capolavoro-per-noriyuki-haga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Piccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Lowry]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Camier]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Haslam]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Lanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Scassa]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Baiocco]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Neukirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Noriyuki Haga]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Xaus]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike Nurburgring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Guintoli]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Sykes]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Corser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=41887</guid>
		<description><![CDATA[Torna alla vittoria il giapponese, Haslam 3° e Biaggi 5°]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/09/noriyuki_haga_gara2_nurburgring_2010.jpg" alt="" title="Noriyuki Haga vince al Nurburgring Gara 2" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-41904" /><br />
Il giapponese <strong>Noriyuki Haga</strong> compie la gara perfetta e torna al successo, che gli mancava dal terzo round di Valencia, dove vinse la classifica aggregata di gara 2. &#8220;Nitronori&#8221; conclude al meglio la settimana che ha decretato la fine della partecipazione del team ufficiale Ducati grazie ad una performance stellare, mettendo in mostra un passo incredibile per tutti i 20 giri percorsi, trovando facilitata la missione anche dalla caduta di cui è stato vittima il compagno di marca Carlos Checa (Althea Racing), scivolato alla &#8220;Veedol&#8221; nel corso del decimo giro.</p>
<p>Il &#8220;Toro&#8221; infatti era stato l&#8217;unico in grado di tenere il ritmo del pilota nipponico, e fino a tre quarti della manche ci ha provato anche <strong>Jonathan Rea</strong>, secondo alla bandiera a scacchi, finché il nord-irlandese ha realizzato di non poter puntare al successo e ha preferito gestire la seconda posizione. La vera impresa di giornata è stata però quella di Leon Haslam il quale, ancora acciaccato dalla botta rimediata al primo start di gara 1, ha condotto una corsa stoica nella quale è riuscito a tener dietro coi denti Cal Crutchlow (Yamaha Sterilgarda) e Max Biaggi (Aprilia Alitalia), entrambi sorpassati al quinto passaggio.</p>
<p>Buona la prova anche per il secondo pilota del team di Francis Batta, il francese <strong>Sylvain Guintoli</strong>, il quale è rimasto in coda al terzetto appena citato e ha mostrato un buon passo di gara, rimanendo attaccato al codone di Biaggi senza mai riuscire a sopravanzarlo. Conclude un fine settimana incredibile con la settima piazza l&#8217;inglese Tom Sykes, riuscendo ad ottenere il miglior risultato complessivo di round per il team Kawasaki Racing, gestito da Paul Bird. Un successo amaro per &#8220;The Grinner&#8221;, il quale con tutta probabilità non verrà riconfermato dalla squadra di Akashi il prossimo anno.</p>
<p>Chiudono i primi dieci il britannico <strong>James Toseland</strong> (Yamaha Sterilgarda), lo spagnolo Ruben Xaus (BMW Motorrad Motorsport) e Shane Byrne (Ducati Althea Racing). Ritiro per Michel Fabrizio (Ducati Xerox) e caduta per Ian Lowry (Kawasaki Racing Team). La classifica piloti vede ancora, ovviamente, Max Biaggi leader con 58 punti di vantaggio su Leon Haslam, con ancora 100 lunghezze da assegnare.</p>
<p><strong>HANNspree Superbike World Championship 2010</strong><br />
<em>Nurburgring, Classifica Gara 2</em></p>
<p>01- Noriyuki Haga &#8211; Ducati Xerox Team &#8211; Ducati 1198 &#8211; 20 giri in<br />
02- Jonathan Rea &#8211; HANNspree Ten Kate Honda &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 3.061<br />
03- Leon Haslam &#8211; Team Suzuki Alstare &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 8.060<br />
04- Cal Crutchlow &#8211; Yamaha Sterilgarda Team &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 8.457<br />
05- Max Biaggi &#8211; Aprilia Alitalia Racing &#8211; Aprilia RSV4 Factory &#8211; + 9.392<br />
06- Sylvain Guintoli &#8211; Team Suzuki Alstare &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 9.556<br />
07- Tom Sykes &#8211; Kawasaki Racing Team &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 16.819<br />
08- James Toseland &#8211; Yamaha Sterilgarda Team &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 20.564<br />
09- Ruben Xaus &#8211; BMW Motorrad Motorsport &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 21.040<br />
10- Shane Byrne &#8211; Althea Racing &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 21.168<br />
11- Jakub Smrz &#8211; Team Pata B&#038;G Racing &#8211; Aprilia RSV4 Factory &#8211; + 21.734<br />
12- Troy Corser &#8211; BMW Motorrad Motorsport &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 22.746<br />
13- Lorenzo Lanzi &#8211; DFX Corse &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 24.526<br />
14- Luca Scassa &#8211; Supersonic Racing Team &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 28.218<br />
15- Max Neukirchner &#8211; HANNspree Ten Kate Honda &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 38.406<br />
16- Roger Hayden &#8211; Team Pedercini &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 1&#8242;08.039<br />
17- Matteo Baiocco &#8211; Team Pedercini &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 1&#8242;21.294<br />
18- Fabrizio Lai &#8211; ECHO CRS Honda &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 1&#8242;21.362<br />
19- Michel Fabrizio &#8211; Ducati Xerox Team &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 1&#8242;38.427</p>
<p><strong>Valerio Piccini </strong></p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong> <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/topnews/41887_superbike-nurburgring-gara-2-un-capolavoro-per-noriyuki-haga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike Nurburgring Gara 1: grande successo per Rea</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/topnews/41850_superbike-nurburgring-gara-1-grande-successo-per-rea/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/topnews/41850_superbike-nurburgring-gara-1-grande-successo-per-rea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Piccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Lowry]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Camier]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Haslam]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Lanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Scassa]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Baiocco]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Neukirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Noriyuki Haga]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Xaus]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike Nurburgring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Guintoli]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Sykes]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Corser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=41850</guid>
		<description><![CDATA[Gara ad eliminazione, Checa e Crutchlow sul podio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/09/jonathan_rea_race1_nurburgring_superbike.jpg" alt="" title="Jonathan Rea torna al successo" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-41863" /><br />
La prima manche di questo week-end Superbike sul circuito del Nurburgring ha avuto il suo prologo purtroppo con una bandiera rossa, estratta a causa di un incidente provocato da un high-side di Leon Haslam nel corso del primo giro, all&#8217;uscita del complesso &#8220;Arena&#8221;. Il volo dello sfortunato inglese ha coinvolto inoltre Troy Corser (BMW Motorrad Motorsport) e James Toseland (Yamaha Sterilgarda), con il secondo caduto ma rimasto illeso. &#8220;Pocket Rocket&#8221; ha rimediato una brutta botta al pollice destro ed una seconda al ginocchio, decidendo comunque di riprendere parte alla corsa alla ripartenza della stessa.</p>
<p>Ad ottenere la vittoria dopo la ripartenza è stato <strong>Jonathan Rea</strong>, alfiere Honda Ten Kate, che conquista così il quarto successo in stagione. Il pilota nord-irlandese ha condotto una gara senza errori, in una manche contraddistinta da un cospicuo numero di cadute, ed autore di due ottime partenze. Secondo è Carlos Checa (Ducati Althea Racing), il quale ha provato tutto il possibile per potersi accodare al vincitore di manche, mostrando anch&#8217;egli un passo di gara spettacolare e lottando con Rea sul filo dei millesimi di secondo nei riferimenti sul giro.</p>
<p>Completa il podio <strong>Cal Crutchlow</strong> (Yamaha Sterilgarda), il quale paga la non felice posizione di partenza (nona casella), ed autore di una prima parte di corsa davvero notevole entrando però in crisi nel finale e rischiando la posizione ai danni di Max Biaggi (Aprilia Alitalia). Il leader della classifica piloti ha gestito una situazione favorevole, visto il sesto posto di Leon Haslam (Suzuki Alstare), non certo al meglio della condizione fisica ma capace di vincere una feroce battaglia con Ruben Xaus (BMW Motorrad Motorsport) e Shane Byrne (Ducati Althea).</p>
<p>Incredibile performance quella di <strong>Tom Sykes</strong>, quinto al termine e capace di condurre una gara magistrale in sella alla non certo super-competitiva Kawasaki ZX-10R. Il pilota inglese, ancora incerto sul futuro visto che il suo posto verrà preso da Joan Lascorz, eguaglia il risultato ottenuto in gara 2 a Monza.</p>
<p>Decimo è <strong>Luca Scassa</strong> (Ducati Supersonic Racing), davanti a Lorenzo Lanzi (Ducati DFX Corse), a Ian Lowry (Kawasaki Racing Team) e al duo Pedercini composto da Roger Hayden e Matteo Baiocco. Fine dell&#8217;elenco dei classificati, visti i ben 7 ritiri: cadute per il duo Ducati Xerox composto da Noriyuki Haga e Michel Fabrizio, così come per James Toseland (Yamaha Sterilgarda), Max Neukirchner (Honda Ten Kate) e Jakub Smrz (Aprilia Pata B&amp;G). Ritiro per problemi fisici per Troy Corser, coinvolto nell&#8217;incidente al primo start della gara, mentre rientro ai box all&#8217;ultimo passaggio per il pilota Honda Echo CRS Fabrizio Lai (il quale, per quanto spiegato in precedenza, era in zona punti).</p>
<p><strong>HANNspree Superbike World Championship 2010</strong><br />
<em>Nurburgring, Classifica Gara 1</em></p>
<p>01- Jonathan Rea &#8211; HANNspree Ten Kate Honda &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; 20 giri in 38&#8242;42.640<br />
02- Carlos Checa &#8211; Althea Racing &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 1.126<br />
03- Cal Crutchlow &#8211; Yamaha Sterilgarda Team &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 10.006<br />
04- Max Biaggi &#8211; Aprilia Alitalia Racing &#8211; Aprilia RSV4 Factory &#8211; + 10.716<br />
05- Tom Sykes &#8211; Kawasaki Racing Team &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 17.391<br />
06- Leon Haslam &#8211; Team Suzuki Alstare &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 19.301<br />
07- Ruben Xaus &#8211; BMW Motorrad Motorsport &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 19.613<br />
08- Sylvain Guintoli &#8211; Team Suzuki Alstare &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 19.880<br />
09- Shane Byrne &#8211; Althea Racing &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 21.176<br />
10- Luca Scassa &#8211; Supersonic Racing Team &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 29.752<br />
11- Lorenzo Lanzi &#8211; DFX Corse &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 30.156<br />
12- Ian Lowry &#8211; Kawasaki Racing Team &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 53.622<br />
13- Roger Hayden &#8211; Team Pedercini &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 58.820<br />
14- Matteo Baiocco &#8211; Team Pedercini &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 1&#8242;25.906</p>
<p><strong>Valerio Piccini</strong></p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong> <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/topnews/41850_superbike-nurburgring-gara-1-grande-successo-per-rea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike Nurburgring Superpole: straordinaria pole di Biaggi</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/topnews/41721_superbike-nurburgring-superpole-straordinaria-pole-di-biaggi/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/topnews/41721_superbike-nurburgring-superpole-straordinaria-pole-di-biaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Piccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Lowry]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Camier]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Haslam]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Lanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Scassa]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Baiocco]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Neukirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Noriyuki Haga]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Xaus]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike Nurburgring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Guintoli]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Sykes]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Corser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=41721</guid>
		<description><![CDATA[Battuti Checa e Toseland, sesto Leon Haslam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/09/max_biaggi_superpole_nurburgring_2010.jpg" alt="" title="Superpole per Max Biaggi al Nurburgring" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-41735" /><br />
<strong>Max Biaggi</strong> al Nurburgring ottiene la seconda pole della stagione 2010 Superbike, trasformando in un successo un sabato che non sembrava promettere una prestazione del genere. Il tempo di 1&#8242;54.595 è davvero notevole, e grazie a questo il &#8220;Corsaro&#8221; è riuscito ad avere la meglio su un super-competitivo Carlos Checa (Ducati Althea Racing), più lento di soli 26 millesimi di secondo. Domani per il leader del mondiale ci sarà addirittura la possibilità di vincere il campionato con due tappe d&#8217;anticipo, anche se dovrà conquistare 40 punti contro soltanto i 10 ipotetici di Leon Haslam&#8230;</p>
<p>Una Superpole questa del Nurburgring piena di sorprese, a cominciare dall&#8217;esclusione di uno <strong>Shane Byrne</strong>, compagno di squadra di Checa, che è apparso in palla in tutte le prove precedenti, e che ha però vanificato il tutto con una scivolata alla curva &#8220;Dunlop&#8221; nel corso del Q1, non riuscendo a qualificarsi per il successivo. Non è andata meglio a Troy Corser (BMW Motorrad Motorsport), pronosticato come uno dei favoriti ma scivolato in due occasioni (nel primo mini turno alla &#8220;Castrol-S&#8221; e nel secondo all&#8217;uscita del complesso della &#8220;Arena&#8221; durante il giro di lancio), e che partirà domani dalla quattordicesima posizione.</p>
<p>Ma la sorpresa maggiore, in negativo, l&#8217;ha riservata l&#8217;inglese <strong>Cal Crutchlow</strong>, il quale non è riuscito a qualificarsi al Q3 per un eccesso di sicurezza, e a causa delle performance maiuscole di due piloti inaspettati: Sylvain Guintoli (Suzuki Alstare, autore del miglior tempo nel secondo turno Superpole) e Tom Sykes (addirittura terzo al termine dello stesso con la Kawasaki ufficiale). I due partiranno nelle due gare di domani rispettivamente in quarta ed ottava posizione.</p>
<p>Un altro pilota che certamente ha stupito quanto a rendimento, se confrontato con quello della stagione fin d&#8217;ora disputata, è quello del due volte iridato Superbike <strong>James Toseland</strong> (Yamaha Sterilgarda), capace di qualificarsi in terza posizione in un round che è cruciale per il suo futuro motociclistico, visto che l&#8217;inglese appare al momento senza una destinazione precisa per il prossimo anno.</p>
<p>Guadagna la seconda fila anche <strong>Leon Haslam</strong>, il quale avrà la durissima missione nella giornata di domani di arginare lo strapotere di Max Biaggi, avendo anche dalla sua un ottimo passo di gara. Pocket Rocket ha battuto nel confronto diretto un altro personaggio &#8220;in cerca di sella&#8221;, ovvero il giapponese Noriyuki Haga, molto in forma in questo fine settimana.</p>
<p>Da segnalare, oltre alle due di Corser, la caduta per il compagno di squadra nel team BMW Motorrad Motorsport Ruben Xaus, il quale ha deciso di &#8220;imitare&#8221; l&#8217;australiano perdendo l&#8217;anteriore alla prima staccata dopo il traguardo, la &#8220;Castrol-S&#8221;, ed evidenziando così qualche problema di performance per la quattro cilindri bavarese.</p>
<p><strong>HANNspree Superbike World Championship 2010</strong><br />
<em>Nurburgring, Classifica Superpole (SP3)</em></p>
<p>01- Max Biaggi &#8211; Aprilia Alitalia Racing &#8211; Aprilia RSV4 Factory &#8211; 1&#8242;54.595<br />
02- Carlos Checa &#8211; Althea Racing &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 0.026<br />
03- James Toseland &#8211; Yamaha Sterilgarda Team &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 0.314<br />
04- Sylvain Guintoli &#8211; Team Suzuki Alstare &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 0.339<br />
05- Jonathan Rea &#8211; HANNspree Ten Kate Honda &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 0.543<br />
06- Leon Haslam &#8211; Team Suzuki Alstare &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 0.566<br />
07- Noriyuki Haga &#8211; Ducati Xerox Team &#8211; Ducati 1198 &#8211; + 0.681<br />
08- Tom Sykes &#8211; Kawasaki Racing Team &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 0.783</p>
<p><strong>La Griglia di Partenza</strong></p>
<p>01- Max Biaggi &#8211; Aprilia Alitalia Racing &#8211; Aprilia RSV4 Factory<br />
02- Carlos Checa &#8211; Althea Racing &#8211; Ducati 1198<br />
03- James Toseland &#8211; Yamaha Sterilgarda Team &#8211; Yamaha YZF R1<br />
04- Sylvain Guintoli &#8211; Team Suzuki Alstare &#8211; Suzuki GSX-R 1000<br />
05- Jonathan Rea &#8211; HANNspree Ten Kate Honda &#8211; Honda CBR 1000RR<br />
06- Leon Haslam &#8211; Team Suzuki Alstare &#8211; Suzuki GSX-R 1000<br />
07- Noriyuki Haga &#8211; Ducati Xerox Team &#8211; Ducati 1198<br />
08- Tom Sykes &#8211; Kawasaki Racing Team &#8211; Kawasaki ZX 10R<br />
09- Michel Fabrizio &#8211; Ducati XXerox Team &#8211; Ducati 1198<br />
10- Cal Crutchlow &#8211; Yamaha Sterilgarda Team &#8211; Yamaha YZF R1<br />
11- Ruben Xaus &#8211; BMW Motorrad Motorsport &#8211; BMW S1000RR<br />
12- Lorenzo Lanzi &#8211; DFX Corse &#8211; Ducati 1198<br />
13- Jakub Smrz &#8211; Team Pata B&#038;G Racing &#8211; Aprilia RSV4 Factory<br />
14- Troy Corser &#8211; BMW Motorrad Motorsport &#8211; BMW S1000RR<br />
15- Max Neukirchner &#8211; HANNspree Ten Kate Honda &#8211; Honda CBR 1000RR<br />
16- Luca Scassa &#8211; Supersonic Racing Team &#8211; Ducati 1198<br />
17- Shane Byrne &#8211; Althea Racing &#8211; Ducati 1198<br />
18- Roger Hayden &#8211; Team Pedercini &#8211; Kawasaki ZX 10R<br />
19- Ian Lowry &#8211; Kawasaki Racing Team &#8211; Kawasaki ZX 10R<br />
20- Fabrizio Lai &#8211; ECHO CRS Honda &#8211; Honda CBR 1000RR<br />
21- Matteo Baiocco &#8211; Team Pedercini &#8211; Kawasaki ZX 10R</p>
<p><strong>Valerio Piccini</strong></p>
<p><strong>Servizio Fotografico</strong> <a href="mailto: diegosofim@tiscali.it">Diego De Col </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/topnews/41721_superbike-nurburgring-superpole-straordinaria-pole-di-biaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike Nurburgring Prove Libere 2: Corser velocissimo</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/topnews/41699_superbike-nurburgring-prove-libere-2-corser-velocissimo/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/topnews/41699_superbike-nurburgring-prove-libere-2-corser-velocissimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Piccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[World Superbikes]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Lowry]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Haslam]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Lanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Scassa]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Baiocco]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Neukirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Noriyuki Haga]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Xaus]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike Nurburgring 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Guintoli]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Sykes]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Corser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=41699</guid>
		<description><![CDATA[Miglior tempo e caduta per il pilota BMW, secondo Checa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/09/troy_corser_prove2_nurburgring_2010.jpg" alt="" title="Troy Corser prenota la Superpole?" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-41718" /><br />
<strong>Troy Corser</strong>, alfiere BMW Motorrad Motorsport, ha ottenuto il miglior tempo al termine del secondo turno di prove libere, grazie ad un crono di 1&#8242;55.081, più veloce del tempo che è valso a Carlos Checa la miglior prestazione in qualifica, nonostante una caduta rimediata a 14 minuti dal termine della sessione. Il pilota Ducati Althea Racing è secondo, seguito dal compagno di squadra Shane Byrne e dall&#8217;inglese Cal Crutchlow (Yamaha Sterilgarda).</p>
