<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeRacing.it &#187; Vesa Kallio</title>
	<atom:link href="http://www.bikeracing.it/tag/vesa-kallio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikeracing.it</link>
	<description>Un portale a tutto tondo sul Motociclismo, perché le corse a due ruote non sono solo MotoGP e Superbike!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IDM Superbike: gli highlights delle gare di Schleizer Dreieck</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/idm/39482_idm-superbike-gli-highlights-delle-gare-di-schleizer-dreieck/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/idm/39482_idm-superbike-gli-highlights-delle-gare-di-schleizer-dreieck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 01:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Veneman]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Giuseppetti]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Van Keymeulen]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Altendorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Rizmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Jones]]></category>
		<category><![CDATA[IDM Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Jorg Teuchert]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Muggeridge]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Hommel]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Vesa Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Daemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=39482</guid>
		<description><![CDATA[Video sintesi delle 2 gare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/08/idm_schleiz_nebel_vankeymeulen.jpg" alt="" title="Nebel e Van Keymeulen in azione a Schleiz" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-39483" /><br />
Grazie al <a href="http://www.youtube.com/user/IDMchannel">canale YouTube dell&#8217;IDM Superbike</a> possiamo proporre gli Highlights delle due gare che si sono disputate nel weekend del 1 agosto sul rinomato e storico circuito di Schleizer Dreieck, terz&#8217;ultimo appuntamento della stagione 2010.</p>
<p>Le due vittorie sono andate a Dario Giuseppetti con la Ducati 1098R dell&#8217;Hetrampf Racing, mentre Karl Muggeridge ha limitato i danni conservando la leadership di campionato con solo due gare da disputarsi tra Assen e la finale di Hockenheim.</p>
<p><strong>IDM Superbike Schleizer Dreick Gara 1</strong></p>
<p><object width="590" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fMXwN8n2gq4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fMXwN8n2gq4&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="505"></embed></object></p>
<p><strong>IDM Superbike Schleizer Dreieck Gara 2</strong></p>
<p><object width="590" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mJ_rTNBhTPE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mJ_rTNBhTPE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/idm/39482_idm-superbike-gli-highlights-delle-gare-di-schleizer-dreieck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDM Superbike Schleizer Dreieck Gara 2: doppietta per Giuseppetti</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/idm/38964_idm-superbike-schleizer-dreieck-gara-2-doppietta-per-giuseppetti/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/idm/38964_idm-superbike-schleizer-dreieck-gara-2-doppietta-per-giuseppetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Veneman]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Giuseppetti]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Van Keymeulen]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Altendorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Rizmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Jones]]></category>
		<category><![CDATA[IDM Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Jorg Teuchert]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Muggeridge]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Hommel]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Vesa Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Daemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=38964</guid>
		<description><![CDATA[Muggeridge resta leader]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/08/idm_superbike_race2_schleiz_2010.jpg" alt="" title="Dario Giuseppetti controlla da leader a Schleiz" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-38965" /><br />
Non si è fatto bastare la prima vittoria, <strong>Dario Giuseppetti</strong>. A Schleizer Dreieck il pilota di Berlino, ex-stella della 125cc, ha voluto bissare il trionfo anche in Gara 2, cogliendo una doppietta senza precedenti per sè e per il team Hertrampf Racing che ha deciso di scommettere da due anni sulla Ducati 1098R, moto non propriamente favorita dal regolamento vigente (molto restrittivo) del campionato. Giuseppetti a Schleiz non ha avuto avversari completando un vero e proprio &#8220;hat trick&#8221;, anche se poco determinante per le sorti di campionato: adesso è quinto, ma a 65 punti dalla leadership con ancora quattro manche da disputarsi&#8230;</p>
<p>Va meglio in ottica-titolo per la <strong>KTM</strong>, con Martin Bauer e Stefan Nebel sul podio portando la casa di Matthigofen in testa alla classifica marche riducendo il gap in quella piloti, dove Bauer è a 32 punti da Karl Muggeridge quinto sul traguardo limitando i danni in un weekend difficile per tutto il team Holzhauer Racing Promotion, correndo sulla difensiva e seguendo i diretti avversari Bauer e Daemen (4°) per tutta la durata della corsa.</p>
<p>Aspettando le conclusive tappe di Assen e Hockenheim la <strong>classifica</strong> recita così Muggeridge 195, Daemen 172, Bauer 163 e Nebel 146, mentre la KTM ha scavalcato la BMW nel campionato costruttori, 322 contro 313, con la Honda più scontata dovendo contare solo su Karl Muggeridge anche se a Schleiz ha ben figurato Gareth Jones, 5° e 7° nelle due manche.</p>
<p>Per le squadre dell&#8217;IDM Superbike adesso una breve pausa, anche se molti team (KTM, BMW Alpha Technik, RT Motorsports, INGHART&#8230;) prenderanno parte settimana prossima ai Rizla Racing Days di Assen per preparare la tappa dell&#8217;IDM di fine mese&#8230;</p>
<p><strong>Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft 2010</strong><br />
<em>Schleizer Dreieck, Classifica Gara 2</em></p>
<p>01- Dario Giuseppetti &#8211; Hertrampf Racing &#8211; Ducati 1098R &#8211; 20 giri in 29&#8242;04.602<br />
02- Martin Bauer &#8211; KTM Superbike Team Germany &#8211; KTM RC8R &#8211; + 3.134<br />
03- Stefan Nebel &#8211; KTM Superbike Team Germany &#8211; KTM RC8R &#8211; + 3.793<br />
04- Werner Daemen &#8211; Alpha Technik Van Zon &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 3.935<br />
05- Karl Muggeridge &#8211; Holzhauer Racing Promotion &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 4.770<br />
06- Jorg Teuchert &#8211; Yamaha Motor Deutschland &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 11.397<br />
07- Gareth Jones &#8211; RT Motorsports Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 17.879<br />
08- Barry Veneman &#8211; Alpha Technik Van Zon &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 17.134<br />
09- Matej Smrz &#8211; INGHART &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 17.460<br />
10- Didier Van Keymeulen &#8211; Yamaha Motor Deutschland &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 17.920<br />
11- Ghisbert Van Ginhoven &#8211; RAC Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 18.084<br />
12- Andreas Meklau &#8211; Team GRANDys duo &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 18.619<br />
13- Roman Stamm &#8211; Suzuki Switzerland &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 18.823<br />
14- Vesa Kallio &#8211; Kallio Racing &#8211; KTM RC8R &#8211; + 19.090<br />
15- Philipp Hafeneger &#8211; Wilbers Witec BMW Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 24.239</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/idm/38964_idm-superbike-schleizer-dreieck-gara-2-doppietta-per-giuseppetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDM Superbike Schleizer Dreieck Gara 1: prima vittoria di Giuseppetti</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/idm/38960_idm-superbike-schleizer-dreieck-gara-1-prima-vittoria-di-giuseppetti/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/idm/38960_idm-superbike-schleizer-dreieck-gara-1-prima-vittoria-di-giuseppetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Veneman]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Giuseppetti]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Van Keymeulen]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Altendorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Rizmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Jones]]></category>
		<category><![CDATA[IDM Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Jorg Teuchert]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Muggeridge]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Hommel]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Vesa Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Daemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=38960</guid>
		<description><![CDATA[Successo per la Ducati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/08/idm_superbike_race1_schleiz_2010.jpg" alt="" title="Dario Giuseppetti davanti alle KTM ufficiali" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-38961" /><br />
Nonostante la conquista della pole position dimostrandosi veloce per tutti i turni di prove, <strong>Dario Giuseppetti</strong> ha dovuto faticare parecchio per conquistare sul leggendario circuito di Schleizer Dreieck la prima vittoria nell&#8217;IDM Superbike. Il pilota di Berlino si è ritrovato con tre avversario a ruota della propria Ducati 1098R, l&#8217;unica al via del campionato: Nebel, Muggeridge e Daemen, non proprio tre &#8220;novellini&#8221;.</p>
<p>Determinato a vincere Giuseppetti è riuscito a respingere l&#8217;assalto finale di Stefan Nebel conquistando una prestigiosa prima vittoria nell&#8217;IDM Superbike per sè, per il team Hertrampf Racing e per la Ducati che da anni non vinceva in Germania. L&#8217;ex pilota della 125cc, ormai fuori dai giochi campionato, ha preceduto sul traguardo Nebel e <strong>Karl Muggeridge</strong>, terzo allungando in campionato con la Honda CBR 1000RR dell&#8217;Holzhauer Racing Promotion, perdendo tempo prezioso nel finale.</p>
<p>&#8220;Muggas&#8221; vola in classifica tenendosi alle spalle Martin Bauer, quarto, ma anche grazie al ritiro di <strong>Werner Daemen</strong>, rimasto nel gruppo di testa con la propria BMW Alpha Technik/Van Zon fino ad un ritiro obbligato per un problema tecnico: proprio non ci voleva dopo la doppietta senza discussioni del Salzburgring.</p>
<p>Senza Daemen al 5° posto ha concluso, al miglior risultato stagionale, il campione olandese e neozelandese Superbike in carica <strong>Gareth Jones</strong> con la Honda RT Motorsport, davanti al terzetto Yamaha Motor Deutschland composto da Teuchert, Hommel in rimonta e Van Keymeulen. Roman Stamm, 9°, e Ghisbert Van Ginhoven, 10°, completano la top ten in attesa di Gara 2.</p>
<p><strong>Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft 2010</strong><br />
<em>Schleizer Dreieck, Classifica Gara 1</em></p>
<p>01- Dario Giuseppetti &#8211; Hertrampf Racing &#8211; Ducati 1098R &#8211; 20 giri in 29&#8242;03.414<br />
02- Stefan Nebel &#8211; KTM Superbike Team Germany &#8211; KTM RC8R &#8211; + 1.082<br />
03- Karl Muggeridge &#8211; Holzhauer Racing Promotion &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 7.317<br />
04- Martin Bauer &#8211; KTM Superbike Team Germany &#8211; KTM RC8R &#8211; + 9.637<br />
05- Gareth Jones &#8211; RT Motorsports Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 13.632<br />
06- Jorg Teuchert &#8211; Yamaha Motor Deutschland &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 18.644<br />
07- Sascha Hommel &#8211; Yamaha Motor Deutschland &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 19.519<br />
08- Didier Van Keymeulen &#8211; Yamaha Motor Deutschland &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 19.794<br />
09- Roman Stamm &#8211; Suzuki Switzerland &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 20.391<br />
10- Ghisbert Van Ginhoven &#8211; RAC Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 26.817<br />
11- Philipp Hafeneger &#8211; Wilbers Witec BMW Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 27.711<br />
12- Sebastien Diss &#8211; BMR Racing Team &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 27.943<br />
13- Andreas Meklau &#8211; Team GRANDys duo &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 32.242<br />
14- Vesa Kallio &#8211; Kallio Racing &#8211; KTM RC8R &#8211; + 37.506<br />
15- Filip Altendorfer &#8211; Altendorfer Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 45.227</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/idm/38960_idm-superbike-schleizer-dreieck-gara-1-prima-vittoria-di-giuseppetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDM Superbike Schleizer Dreieck Qualifiche: Giuseppetti con Ducati in pole</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/idm/38876_idm-superbike-schleizer-dreieck-qualifiche-giuseppetti-con-ducati-in-pole/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/idm/38876_idm-superbike-schleizer-dreieck-qualifiche-giuseppetti-con-ducati-in-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Veneman]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Giuseppetti]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Van Keymeulen]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Altendorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Rizmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Jones]]></category>
		<category><![CDATA[IDM Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Jorg Teuchert]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Muggeridge]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Hommel]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Vesa Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Daemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=38876</guid>
		<description><![CDATA[Al suo fianco Muggeridge e le KTM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/08/dario_giuseppetti_idm_schleiz_pole.jpg" alt="" title="Pole position per Dario Giuseppetti a Schleiz" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-38877" /><br />
Sull&#8217;ormai leggendario tracciato di Schleizer Dreieck si disputa questo fine settimana la sesta prova stagionale dell&#8217;IDM Superbike, con le qualifiche che hanno portato in pole position la Ducati grazie a <strong>Dario Giuseppetti</strong>, ex-pilota del mondiale 125cc, passato con successo alle quattro tempi. Il pilota di Berlino di chiare origini italiane ha fermato i cronometri sull&#8217;1&#8242;25&#8243;765, conquistando così la prima pole stagionale per la Ducati 1098R (l&#8217;unica al via dell&#8217;IDM) dell&#8217;Hertrampf Racing e la prima personale dal 2003 al Nurburgring (classe 125).</p>
<p>Giuseppetti ha avuto dei problemi nelle prove del venerdì prontamente risolti dalla squadra al fine di consentirgli di partire davanti a tutti, anche al leader della classifica <strong>Karl Muggeridge</strong> con la Honda dell&#8217;Holzhauer Racing Promotion. &#8220;Muggas&#8221;, che settimana scorsa si è allenato in moto in Francia anche con Michael Schumacher, partirà dalla prima fila affiancato dalle KTM ufficiali di Stefan Nebel e Martin Bauer con distacchi nell&#8217;ordine di pochi decimi, secondo tradizione a Schleiz.</p>
<p>Soltanto in seconda fila le BMW Alpha Technik/Van Zon del dominatore al Salzburgring Werner Daemen (5°) e Barry Veneman (7°), con gli inserimenti della Yamaha ufficiale di Didier Van Keymeulen e della Honda INGHART di un ritrovato Matej Smrz.</p>
<p>Decimo Jorg Teuchert non ancora al meglio a seguito del recente infortunio alla mano destra rimediata al Salzburgring: pensare di ripetere il trionfo-campionato del 2009 risulta così impossibile per l&#8217;ex iridato della Supersport, preceduto in griglia anche da un altro veterano come Andreas Meklau, 9°.</p>
<p><strong>Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft 2010</strong><br />
<em>Schleizer Dreieck, Classifica Qualifiche</em></p>
<p>01- Dario Giuseppetti &#8211; Hertrampf Racing &#8211; Ducati 1098R &#8211; 1&#8242;25.765<br />
02- Karl Muggeridge &#8211; Holzhauer Racing Promotion &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 0.189<br />
03- Stefan Nebel &#8211; KTM Superbike Team Germany &#8211; KTM RC8R &#8211; + 0.215<br />
04- Martin Bauer &#8211; KTM Superbike Team Germany &#8211; KTM RC8R &#8211; + 0.240<br />
05- Werner Daemen &#8211; Alpha Technik/Van Zon &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 0.356<br />
06- Didier Van Keymeulen &#8211; Yamaha Motor Deutschland &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 0.450<br />
07- Barry Veneman &#8211; Alpha Technik/Van Zon &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 0.753<br />
08- Matej Smrz &#8211; INGHART &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 0.767<br />
09- Andreas Meklau &#8211; Team GRANDys duo &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 0.847<br />
10- Jorg Teuchert &#8211; Yamaha Motor Deutschland &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 0.873<br />
11- Gareth Jones &#8211; RT Motorsports Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 0.969<br />
12- Marc Wildisen &#8211; Kraftwerk Racing &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 1.206<br />
13- Ghisbert Van Ginhoven &#8211; RAC Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 1.215<br />
14- Vesa Kallio &#8211; Kallio Racing &#8211; KTM RC8R &#8211; + 1.250<br />
15- Philipp Hafeneger &#8211; Wilbers Witec BMW Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 1.396<br />
16- Sascha Hommel &#8211; Yamaha Motor Deutschland &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 1.420<br />
17- Sebastien Diss &#8211; BMR Racing Team &#8211; Kawasaki ZX 10R &#8211; + 1.581<br />
18- Roman Stamm &#8211; Suzuki Switzerland &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 1.793<br />
19- Gabor Rizmayer &#8211; Team Suzuki Alber Bischoff &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 1.832<br />
20- Jed Metcher &#8211; RT Motorsports Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 1.880</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/idm/38876_idm-superbike-schleizer-dreieck-qualifiche-giuseppetti-con-ducati-in-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDM Superbike Salzburgring Gara 2: doppietta di Daemen con la BMW</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/idm/36418_idm-superbike-salzburgring-gara-2-doppietta-di-daemen-con-la-bmw/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/idm/36418_idm-superbike-salzburgring-gara-2-doppietta-di-daemen-con-la-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Veneman]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Giuseppetti]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Van Keymeulen]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Altendorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Rizmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Jones]]></category>
		<category><![CDATA[IDM Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Jorg Teuchert]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Muggeridge]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Hommel]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Vesa Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Daemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=36418</guid>
		<description><![CDATA[Campionato riaperto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/07/idm_superbike_salzburgring_race2.jpg" alt="" title="Daemen davanti al compagno di squadra Veneman" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-36420" /><br />
Vittoria, doppietta e campionato riaperto. Ci è riuscito <strong>Werner Daemen</strong> al Salzburgring, dove ha bissato la doppietta del 2009 con la BMW dell&#8217;Alpha Technik Van Zon, squadra ufficiale dell&#8217;Elica nell&#8217;IDM Superbike. Il pilota belga non ha avuto rivali, riuscendo a resistere alla Ducati di Dario Giuseppetti in una vera e propria gara caotica contraddistinta da due interruzioni per bandiera rossa, dovute alle cadute di Gabor Rizmayer e, ancor prima, di Karl Muggeridge.</p>
<p>Lo zero dell&#8217;australiano riapre le sorti di campionato: 168 punti per l&#8217;ex iridato Supersport, 159 per Daemen con Martin Bauer a 130, riuscendo a rimediare un buon quarto posto dopo la delusione di Gara 1. E&#8217; soprattutto la BMW a festeggiare, con Daemen 1° e Barry Veneman 3°: inevitabile la leadership della classifica costruttori, 281 contro i 253 della KTM.</p>
<p>Con <strong>Karl Muggeridge</strong> fuori gioco, Jorg Teuchert infortunato (malissimo la Yamaha, solo 12° con Didier Van Keymeulen), tante sorprese nelle prime posizioni. Quinto è Roman Stamm, capoclassifica del Mondiale Endurance, che ha preceduto il giovanissimo Filip Altendorfer (tester BMW, schierato dal Team Sport Evolution) e l&#8217;esperto Andreas Meklau, settimo sul circuito di casa.</p>
<p>Con la rivoluzione in classifica di campionato l&#8217;appuntamento è adesso per il 1 agosto nello storico tracciato di Schleizer Dreieck, dove come al Salzburgring può succedere davvero di tutto.</p>
<p><strong>Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft 2010</strong><br />
<em>Salzburgring, Classifica Gara 2</em></p>
<p>01- Werner Daemen &#8211; Alpha Technik Van Zon &#8211; BMW S1000RR &#8211; 9 giri in 12&#8242;15.163<br />
02- Dario Giuseppetti &#8211; Hertrampf Racing &#8211; Ducati 1098R &#8211; + 1.271<br />
03- Barry Veneman &#8211; Alpha Technik Van Zon &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 1.347<br />
04- Martin Bauer &#8211; KTM Superbike Team Germany &#8211; KTM RC8R &#8211; + 1.841<br />
05- Roman Stamm &#8211; Suzuki Switzerland &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 2.590<br />
06- Filip Altendorfer &#8211; Team Sport Evolution MCA &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 3.096<br />
07- Andreas Meklau &#8211; Team GRANDys duo &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 6.726<br />
08- Philipp Hafeneger &#8211; Wilbers Witec BMW Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 8.039<br />
09- Gareth Jones &#8211; RT Motorsports Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 8.335<br />
10- Ghisbert Van Ginhoven &#8211; RAC Racing &#8211; BMW S1000RR &#8211; + 12.895<br />
11- Jed Metcher &#8211; RT Motorsports Racing &#8211; Honda CBR 1000RR &#8211; + 12.956<br />
12- Didier Van Keymeulen &#8211; Yamaha Motor Deutschland &#8211; Yamaha YZF R1 &#8211; + 14.087<br />
13- Vesa Kallio &#8211; Kallio Racing &#8211; KTM RC8R &#8211; + 17.880<br />
14- Gabor Rizmayer &#8211; Team Suzuki Alber Bischoff &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 18.144<br />
15- Marc Wildisen &#8211; Kraftwerk Racing &#8211; Suzuki GSX-R 1000 &#8211; + 18.629</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikeracing.it/idm/36418_idm-superbike-salzburgring-gara-2-doppietta-di-daemen-con-la-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDM Superbike Salzburgring Gara 1: successo di Werner Daemen</title>
		<link>http://www.bikeracing.it/idm/36414_idm-superbike-salzburgring-gara-1-successo-di-werner-daemen/</link>
		<comments>http://www.bikeracing.it/idm/36414_idm-superbike-salzburgring-gara-1-successo-di-werner-daemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Piana</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Veneman]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Giuseppetti]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Van Keymeulen]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Altendorfer]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Rizmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Jones]]></category>
		<category><![CDATA[IDM Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Jorg Teuchert]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Muggeridge]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Smrz]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Hommel]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Vesa Kallio]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Daemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikeracing.it/?p=36414</guid>
		<description><![CDATA[Karl Muggeridge è secondo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bikeracing.it/wp-content/uploads/2010/07/idm_superbike_salzburgring_race1.jpg" alt="" title="Daemen in lotta con Muggeridge" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-36415" /><br />
